from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now().strftime("%d.%m.%Y")} / Tatu Erkinjuntti')
Päivitetty 20.10.2024 / Tatu Erkinjuntti
Oppillaan kommentti: Itse en pidä yhdysvaltaistyylisestä päiväyksen formatoinnista kun ohjelma suoritetaan/luetaan tilanteessa jossa lukija on tottunut "perinteiseen" formatointiin => "day"."month"."year", kuten Suomessa yleisesti käytössä. Tästä syystä datetime formatointi on päivitetty tehtävässäni.
Tehtävä 1.¶
Kuvaus¶
Tehtävässä 1 on tarkoituksena soveltaa kuvailevan ja selittävän analytiikan menetelmiä valitsemiisi datoihin. Voit käyttää alempana mainittuja data-paketin datoja tai omaan työhön tai kiinnnostuksen kohteisiin liittyviä datoja. Käytä tehtävässä vähintään kahta eri datasettiä ja huolehdi että saat mukaan sekä kategorisia että määrällisiä muuttujia.
Tehtävän kriteerit¶
Täysiin pisteisiin (5) pääset soveltamalla kaikkia esimerkkimuistioissa esitettyjä menetelmiä:
- frekvenssitaulukot,
- luokitellut jakaumat,
- tilastolliset tunnusluvut, ristiintaulukoinnit,
- tunnuslukujen vertailut ja korrelaatiot
- tulosten visualisointeja.
Tehtävän alustus¶
Haetaan tarvittavat kirjastot ja määritellään käytetyt data-aineistot. Itse teen tämän aina kerralla ohjelman alussa, näin yhdellä silmäyksellä näkee ohjelman riippuvaisuudet. Jos käytössä olisi pysyviä muuttujia, tulisi ne myös alustaa samalla.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.stats import pearsonr
from scipy.stats import ttest_ind
# Kaavioiden prosenttiakselin muotoiluun
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
ticks = PercentFormatter(xmax=100, decimals=0, symbol=' %')
sns.set_style('dark')
data_titanic = '../Data/titanic_new.xlsx'
data_kunnat = '../Data/kunnat.xlsx'
data_sales = "../Data/sales_data_sample.csv"
Titanic¶
Aloitan tehtävän tutkimalla 1912 uponeen matkustajalaivan matkustajia käsitelevää data-pakettia.
## Luetaan excel-tiedosto
df_titanic = pd.read_excel(data_titanic)
## Tarkastellaan mitä datapaketti sisältää, samalla nähdään rivien ja sarakkeiden lukumäärä.
df_titanic
| Unnamed: 0 | pclass | survived | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Haghish, E. F. | male | 30.0000 | 0 | 0 | 24058 | 26.5500 | A1 Special | S | 1 | NaN | Odense, Denmark |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 3 | 3 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 4 | 4 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1305 | 1305 | 3 | 0 | Zabour, Miss. Hileni | female | 14.5000 | 1 | 0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | 328.0 | NaN |
| 1306 | 1306 | 3 | 0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1 | 0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN |
| 1307 | 1307 | 3 | 0 | Zakarian, Mr. Mapriededer | male | 26.5000 | 0 | 0 | 2656 | 7.2250 | NaN | C | NaN | 304.0 | NaN |
| 1308 | 1308 | 3 | 0 | Zakarian, Mr. Ortin | male | 27.0000 | 0 | 0 | 2670 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN |
| 1309 | 1309 | 3 | 0 | Zimmerman, Mr. Leo | male | 29.0000 | 0 | 0 | 315082 | 7.8750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN |
1310 rows × 15 columns
## Tarkastellaan seuraavaksi käytössä olevia tietotyyppejä.
df_titanic.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 1310 entries, 0 to 1309 Data columns (total 15 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Unnamed: 0 1310 non-null int64 1 pclass 1310 non-null int64 2 survived 1310 non-null int64 3 name 1310 non-null object 4 sex 1310 non-null object 5 age 1047 non-null float64 6 sibsp 1310 non-null int64 7 parch 1310 non-null int64 8 ticket 1310 non-null object 9 fare 1309 non-null float64 10 cabin 296 non-null object 11 embarked 1308 non-null object 12 boat 487 non-null object 13 body 121 non-null float64 14 home.dest 746 non-null object dtypes: float64(3), int64(5), object(7) memory usage: 153.6+ KB
Muuttujatyypit ovat olettavan laisia, int64 = kokonaisluku, float64 = liukuluku, object = tekstimuuttuja ('String'). Samalla huomaamme että aineistosta löytyy eroavaisuuksia merkintöjen osalta. Oletuksella aineosto kattaa 1310 matkustajan tiedot mutta kaikkia sarakkeita ei syystä tai toisesta ole täytetty. Esim. Sukupuolen osalta löytyy merkintä kaikkien osalta mutta iän osalta merkintöjä on vain 1047 matkustajan osalta.
Jatkketaan tutkimalla yleisiä tilastollisia tunnuslukuja suhteessa matkustajamäärää, näitä on esim. sukupuoli ja ikä jakauma
# Otetaan yleinen kuva data-aineistosta
df_titanic.describe()
| Unnamed: 0 | pclass | survived | age | sibsp | parch | fare | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 1310.000000 | 1310.000000 | 1310.000000 | 1047.000000 | 1310.000000 | 1310.000000 | 1309.000000 | 121.000000 |
| mean | 654.500000 | 2.293893 | 0.382443 | 29.881248 | 0.498473 | 0.384733 | 33.290326 | 160.809917 |
| std | 378.308736 | 0.838280 | 0.486169 | 14.406609 | 1.041352 | 0.865295 | 51.739215 | 97.696922 |
| min | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.166700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
| 25% | 327.250000 | 2.000000 | 0.000000 | 21.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.895800 | 72.000000 |
| 50% | 654.500000 | 3.000000 | 0.000000 | 28.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.454200 | 155.000000 |
| 75% | 981.750000 | 3.000000 | 1.000000 | 39.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 31.275000 | 256.000000 |
| max | 1309.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 80.000000 | 8.000000 | 9.000000 | 512.329200 | 328.000000 |
Matkustajien iästä saadaan jo hyvin paljon tietoa tässä vaiheessa. Iän keskiarvo on hieman alle 30 vuotta, vanhin matkustaja on iältään 80 ja nuorin on vauvaikäinen. Kuten aikaisemmin tuli jo ilmi, niin otanta ei koske kaikkia, joten täyttä varmuutta tarkasta ikäjakaumasta ei ikävä kyllä saada.
# Aloitetaan tutkimalla sukupuolijakaumaa, muutetaan ensiksi taulukosta muutaman sarakkeen nimi kuvaavammaksi Suomenkielellä-
df_titanic = df_titanic.rename(columns={'sex':'sukupuoli','pclass':'matkustajaluokka'})
df_titanic.head() # Tarkastetaan vain ensimmäiset rivit
| Unnamed: 0 | matkustajaluokka | survived | name | sukupuoli | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Haghish, E. F. | male | 30.0000 | 0 | 0 | 24058 | 26.5500 | A1 Special | S | 1 | NaN | Odense, Denmark |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 3 | 3 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
| 4 | 4 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON |
# Tarkastetaan ensiksi sukupuolijakauma.
# Frekvenssi-sarakkeen otsikkona käytetään yleisesti f-kirjainta.
df_titanic_gender = pd.crosstab(df_titanic['sukupuoli'], columns='f')
# Poistetaan 'Col_0' otsikko ensimmäisestä sarakkeesta.
df_titanic_gender.columns.name=''
# Suomennetaan sukupuolet
gender = ['Nainen', 'Mies']
df_titanic_gender.index = gender
# Lisätään mukaan prosentti-sarake jotta määrällinen ero on selkeämpi.
n = df_titanic_gender['f'].sum()
df_titanic_gender['%'] = df_titanic_gender['f']/n*100
# Lisätään vielä rivi jossa näytetään yhteenlaskettu määrä.
df_titanic_gender.loc['Yhteensä'] = df_titanic_gender.loc['Nainen':'Mies'].sum()
# Hieman siistitään ulkoasua, f-sareke ei tarvitse erikseen desimaalia ja % sarake voisi olla kahden desimaalin tarkkuudella..
df_titanic_gender.style.format({'f':'{:.0f}', '%':'{:.1f} %'})
| f | % | |
|---|---|---|
| Nainen | 466 | 35.6 % |
| Mies | 844 | 64.4 % |
| Yhteensä | 1310 | 100.0 % |
Jakauma sukupuolten välillä nyt selkeä mutta tehdään tästä vielä helppolukuinen pylväs diagrammi.
# luodaan pylväsdiagrammin sukupuolten prosenttisuhteista.
df_titanic_gender.drop('Yhteensä')['%'].plot(kind='barh', title='Titanic-laivan sukupuolijakauma', xlabel=(f'Havaintojen lukumäärä (n = {n}) = 100%'), ylabel='')
# määritetään myös x-akselilta lähtevä taustaviivoitus.
plt.grid(axis='x')
# määritellään vielä x-akselin lukuihin prosentit.
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(ticks)
Sukupuolijakauman osalta voidaan tehdä yleinen tulkinta, miehet edustavat 2/3 osaa matkustajista. Onko tämä jakauma tyyppillinen tuohon aikakauteen, on kysymys mihin on vaikea antaa vastausta tämän perusteella.
Tutkitaan seuraavaksi matkustajien ikä jakaumaa.
#Suomennetaan taas yksi sarake taulukosta
df_titanic = df_titanic.rename(columns={'age':'ikä'})
# Jaetaan itä johdonmukaisiin ryhmiin, näin on lapsi, nuori, aikuinen ja vanhus. Viitettä tähän ikäjakaukumaan haettiin Wikipediasta
# lapsi = 0-13 vuotta
# nuori = 13-22 vuotta
# aikuinen = 22 - 60 vuotta
# vanhus = 60 - 80 vuotta -- Muistetaan että tiedämme jo että vanhin matkustaja on 80 vuotias.
age_groups = [0,13,22,60,80,]
# Lisätään taulukkoon ikäluokka-sarake
df_titanic['ikäluokka'] = pd.cut(df_titanic['ikä'], bins=age_groups, right=False)
#Tarkastetaan muutokset
df_titanic.head()
| Unnamed: 0 | matkustajaluokka | survived | name | sukupuoli | ikä | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | ikäluokka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Haghish, E. F. | male | 30.0000 | 0 | 0 | 24058 | 26.5500 | A1 Special | S | 1 | NaN | Odense, Denmark | [22, 60) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | [22, 60) |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | [0, 13) |
| 3 | 3 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | [0, 13) |
| 4 | 4 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | [22, 60) |
Tarkastellaan vielä vielä ikäluokkien frekvenssit.
# Tarkastetaan ensiksi sukupuolijakauma.
# Frekvenssi-sarakkeen otsikkona käytetään yleisesti f-kirjainta.
df_titanic_age = pd.crosstab(df_titanic['ikäluokka'], columns='f')
# Poistetaan 'Col_0' otsikko ensimmäisestä sarakkeesta.
df_titanic_age.columns.name=''
# Suomennetaan sukupuolet
df_titanic_age.index = ['Lapsi', 'Nuori', 'Aikuinen', 'Vanhus']
# Lisätään mukaan prosentti-sarake jotta määrällinen ero on selkeämpi.
n = df_titanic_age['f'].sum()
df_titanic_age['%'] = df_titanic_age['f']/n*100
# Lisätään vielä rivi jossa näytetään yhteenlaskettu määrä.
df_titanic_age.loc['Yhteensä'] = df_titanic_age.loc['Lapsi':'Vanhus'].sum()
# Hieman siistitään ulkoasua, f-sareke ei tarvitse erikseen desimaalia ja % sarake voisi olla kahden desimaalin tarkkuudella..
df_titanic_age.style.format({'f':'{:.0f}', '%':'{:.1f} %'})
| f | % | |
|---|---|---|
| Lapsi | 94 | 9.0 % |
| Nuori | 196 | 18.7 % |
| Aikuinen | 717 | 68.5 % |
| Vanhus | 39 | 3.7 % |
| Yhteensä | 1046 | 100.0 % |
Aikuiset ovat listalla selkeästi yliedustettuja.
Tehdään ikäluokan jako 10 vuoden välein ja tehdään histogrammi, jotta saadaan paremmin kuvaa otannan ikäsuhteista.
Tarkastellaan näitä prosentteina, jotta kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa.
# Tyhjennetään lista ja populoidaan se uudestaan tarkemilla raja-arvoilla.
age_groups.clear()
for i in range(0, 90, 10):
age_groups.append(i)
#Lisätään taulukkoon ikäluokka-sarake
df_titanic['ikäluokka'] = pd.cut(df_titanic['ikä'], bins=age_groups, right=False)
#Tarkastetaan muutokset
df_titanic.head()
| Unnamed: 0 | matkustajaluokka | survived | name | sukupuoli | ikä | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | ikäluokka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Haghish, E. F. | male | 30.0000 | 0 | 0 | 24058 | 26.5500 | A1 Special | S | 1 | NaN | Odense, Denmark | [30, 40) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | [20, 30) |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | [0, 10) |
| 3 | 3 | 1 | 0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | [0, 10) |
| 4 | 4 | 1 | 0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | [30, 40) |
# Määritellään histogrammi käsittelemään prosentteja
sns.histplot(df_titanic['ikä'], bins=age_groups, stat='percent')
# Lisätään Y-akselille prosenttimerkit
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(ticks)
# Nimetään X-akseli
plt.xlabel('Ikäluokka')
plt.ylabel(f'%, n = {n}')
Text(0, 0.5, '%, n = 1046')
Nyt saadaan selkeämpää kuvaa ikäjakaumasta, voidaan todeta että 20 - 40 vuotiaat aikuiset edustivat isoa osaa matkustajista.
Tehdään vielä ristiintaulukointi jotta saadaan selville iän ja sukupuolen suhde matkustajissa. Koska tiedämme että tämän osalta on merkinnöissä vajaavaisuuksia, voitaisiin samalla katsoa kummalta sukupuolelta enemmän merkintöjä iän osalta.
# Tarkastetaan ensiksi puuttuvien merkintöjen suhde sukupuolten välillä.
# Tehdään ristiintaulukointi, mutta tutkitaan sarakkeen puttuvia arvoja.
df_titanic_age_gender_nan = pd.crosstab(df_titanic['ikäluokka'].isna().values, df_titanic['sukupuoli'])
# Lisätään mukaan kuvaukset sarakkeille ja nimille.
df_titanic_age_gender_nan.columns = gender
df_titanic_age_gender_nan.columns.name = 'Sukupuoli'
df_titanic_age_gender_nan.index = ['Kyllä', 'Ei'] # HUOM! isna().values palauttaa Booleanin (True/False) siitä onko rivi/sarake tyhjä vai ei. Tästä syystä nimeämiset menee päittäin, esim. False = merkintä löytyy (rivi ei ole tyhjä) ja tämä merkitään muotoon 'Löytyy' / 'Kyllä' jne.
df_titanic_age_gender_nan.index.name='Ikä merkintä löytyy'
# Lisätään vielä rivi jossa näytetään yhteenlaskettu määrä.
df_titanic_age_gender_nan
| Sukupuoli | Nainen | Mies |
|---|---|---|
| Ikä merkintä löytyy | ||
| Kyllä | 388 | 658 |
| Ei | 78 | 186 |
Huomataan että miesten osalta iän merkintä puuttuu huomattavasti useammin kuin naisilla.
# Tehdään ristiinlasku ikäluokan ja sukupuolen perusteella.
df_titanic_age_gender = pd.crosstab(df_titanic['ikäluokka'], df_titanic['sukupuoli'])
df_titanic_age_gender.columns = gender
df_titanic_age_gender
| Nainen | Mies | |
|---|---|---|
| ikäluokka | ||
| [0, 10) | 39 | 43 |
| [10, 20) | 64 | 79 |
| [20, 30) | 115 | 229 |
| [30, 40) | 86 | 147 |
| [40, 50) | 46 | 89 |
| [50, 60) | 27 | 43 |
| [60, 70) | 10 | 22 |
| [70, 80) | 1 | 6 |
g = sns.displot(data=df_titanic, x='ikä', col='sukupuoli', kind='hist', bins=age_groups, height=3, aspect=1,stat='percent')
g.set_ylabels('')
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(ticks)
for ax, title in zip(g.axes.flatten(), ['Mies', 'Nainen']):
ax.set_title(title)
Koska tiedämme että data-aineistosta puuttuu merkintöjä iän osalta, voimme suhtauta tähän suuntaa-antavasti. 20-40 vuotiaat miehet edustivat tämän otannan puolesta isointa osaa matkustajista. Voi yleisesti todeta että ikäjakauma on sukupuolten välisiin matkustajamääriin suhteutettuna saman tyyppinen.
Kunnat¶
Jatketaan tehtävää tutkimalla Suomen kuntia käsittelevää data-aineistoa.
# Aloitetaan lukemalla Excel-tiedosto
df_municipality = pd.read_excel(data_kunnat)
# Tarkastellaan hieman mitä data aineisto sisältää
df_municipality
| Unnamed: 0 | Taajama-aste, %, 2020 | Väkiluku, 2021 | Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2021 | Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 | 15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 | Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 | Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2021 | Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2021 | Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2021 | ... | Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2020 | Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2020 | Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2020 | Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2020 | Työpaikkaomavaraisuus, 2020 | Vuosikate, euroa/asukas, 2020 | Lainakanta, euroa/asukas, 2020 | Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020 | Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 | Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Akaa | 87.9 | 16467 | 0.5 | 16.3 | 58.9 | 24.8 | 0.2 | 1.9 | -15 | ... | 4432 | 3.1 | 33.8 | 61.4 | 67.4 | 1066.9 | 3199.6 | 4623.2 | 1801.7 | 3252.7 |
| 1 | Alajärvi | 61.6 | 9311 | -1.1 | 16.9 | 53.5 | 29.5 | 0.1 | 2.7 | -45 | ... | 3302 | 11.5 | 27.2 | 59.4 | 100.0 | 599.7 | 2942.5 | 5437.3 | 2322.5 | 4142.8 |
| 2 | Alavieska | 51.6 | 2491 | -1.0 | 19.4 | 54.9 | 25.7 | 0.2 | 0.6 | -6 | ... | 704 | 22.4 | 21.3 | 54.4 | 72.1 | 783.1 | 3973.0 | 4469.2 | 2028.2 | 4153.8 |
| 3 | Alavus | 60.8 | 11197 | -1.2 | 16.4 | 53.9 | 29.7 | 0.1 | 1.3 | -70 | ... | 4056 | 9.0 | 21.0 | 68.5 | 96.4 | 456.8 | 4029.7 | 7135.7 | 1990.8 | 4354.0 |
| 4 | Asikkala | 65.0 | 8033 | -0.3 | 13.3 | 52.4 | 34.3 | 0.2 | 1.9 | -72 | ... | 2282 | 8.6 | 30.7 | 57.9 | 79.5 | 1072.8 | 241.3 | 1623.5 | 1752.7 | 3559.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 304 | Ylivieska | 85.9 | 15357 | 0.3 | 20.8 | 58.2 | 21.0 | 0.3 | 1.1 | 34 | ... | 6587 | 2.4 | 21.1 | 75.5 | 106.5 | 734.0 | 7927.1 | 8720.0 | 2584.2 | 3672.5 |
| 305 | Ylöjärvi | 88.7 | 33533 | 0.5 | 20.5 | 60.5 | 19.0 | 0.3 | 1.4 | 130 | ... | 9714 | 2.3 | 28.8 | 67.1 | 66.8 | 526.0 | 2463.4 | 3498.5 | 2266.7 | 2951.1 |
| 306 | Ypäjä | 41.1 | 2282 | -1.4 | 11.6 | 58.5 | 29.9 | 0.7 | 1.1 | -14 | ... | 595 | 19.8 | 15.6 | 60.5 | 61.8 | 855.2 | 1506.1 | 2228.2 | 1569.6 | 3297.8 |
| 307 | Ähtäri | 61.9 | 5484 | -0.7 | 13.4 | 52.4 | 34.2 | 0.1 | 1.2 | -52 | ... | 2029 | 10.7 | 25.2 | 62.5 | 101.1 | 586.6 | 3621.9 | 9556.5 | 1544.0 | 4759.7 |
| 308 | Äänekoski | 76.8 | 18318 | -1.4 | 14.9 | 56.5 | 28.6 | 0.1 | 1.4 | -109 | ... | 6683 | 2.5 | 41.7 | 54.5 | 104.6 | 596.2 | 3990.7 | 10195.5 | 2027.8 | 3996.9 |
309 rows × 33 columns
# Tarkastellaan vielä hieman tunnuslukuja
df_municipality.describe()
| Taajama-aste, %, 2020 | Väkiluku, 2021 | Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2021 | Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 | 15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 | Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 | Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2021 | Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2021 | Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2021 | Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2021 | ... | Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2020 | Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2020 | Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2020 | Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2020 | Työpaikkaomavaraisuus, 2020 | Vuosikate, euroa/asukas, 2020 | Lainakanta, euroa/asukas, 2020 | Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020 | Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 | Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | ... | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 | 309.000000 |
| mean | 61.875405 | 17955.472492 | -0.465372 | 14.753074 | 55.580259 | 29.664401 | 9.430421 | 3.106796 | -26.100324 | 0.000000 | ... | 7393.737864 | 10.440453 | 23.763754 | 63.682201 | 85.753074 | 677.923301 | 3341.946278 | 5602.757282 | 2005.773463 | 4065.811327 |
| std | 22.066455 | 50084.667410 | 1.182886 | 3.889350 | 4.357919 | 7.060984 | 24.392197 | 3.158197 | 172.848104 | 305.371522 | ... | 27126.461941 | 7.539232 | 9.990754 | 10.330891 | 19.797897 | 380.002042 | 1818.144829 | 2923.164014 | 338.187718 | 878.299303 |
| min | 0.000000 | 105.000000 | -4.800000 | 4.000000 | 46.500000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.200000 | -587.000000 | -4210.000000 | ... | 22.000000 | 0.100000 | 2.300000 | 22.300000 | 34.600000 | -583.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 366.300000 | 1221.900000 |
| 25% | 47.300000 | 2673.000000 | -1.200000 | 12.100000 | 52.300000 | 25.000000 | 0.100000 | 1.400000 | -65.000000 | -30.000000 | ... | 807.000000 | 3.800000 | 17.200000 | 57.300000 | 71.500000 | 502.100000 | 2037.900000 | 3587.400000 | 1783.300000 | 3463.200000 |
| 50% | 60.800000 | 5967.000000 | -0.600000 | 14.400000 | 55.500000 | 29.300000 | 0.300000 | 2.100000 | -31.000000 | -5.000000 | ... | 1849.000000 | 9.500000 | 22.900000 | 63.900000 | 86.800000 | 664.900000 | 3287.500000 | 5400.200000 | 1964.200000 | 4010.600000 |
| 75% | 77.400000 | 14643.000000 | 0.200000 | 16.900000 | 58.300000 | 35.100000 | 0.800000 | 3.500000 | -7.000000 | 20.000000 | ... | 4648.000000 | 15.500000 | 28.800000 | 70.200000 | 99.100000 | 838.000000 | 4287.900000 | 7173.600000 | 2211.300000 | 4673.800000 |
| max | 100.000000 | 658457.000000 | 4.000000 | 30.800000 | 68.100000 | 44.600000 | 92.400000 | 25.700000 | 1594.000000 | 1816.000000 | ... | 398042.000000 | 33.500000 | 68.100000 | 92.600000 | 160.900000 | 4897.100000 | 10897.800000 | 18154.800000 | 3088.500000 | 6778.700000 |
8 rows × 32 columns
Tarkastellaan ensiksi oleellisimmat asia. Listaan vaikka top 10 kunta väkiluvun perusteella.
# Napataan 10 suurinta kuntaa väkiluvun perusteella ja tallennetaan se uuteen data-frameen.
df_municipality.nlargest(10,'Väkiluku, 2021')
